Bandeira do Município de Castro
Consulte aqui o Banco de Dados de Códigos Postais do Brasil
Tipo | Nome | Trecho | CEP | Bairro Inicial | Bairro Final |
R. | A | (Jd Mirante da Serra) | 84165-415 | Jardim Bela Vista | Jardim Bela Vista |
R. | Acelino Correia Bueno | 84174-040 | Jardim São Francisco | Jardim São Francisco | |
R. | Adília de Mello Beck | 84174-580 | Jardim das Araucárias | Vila Rio Branco | |
R. | Adolfo Gustavo Lesnau | 84168-220 | Vila Santa Cruz | Vila Santa Cruz | |
R. | Afonso Prestes Carneiro | 84172-246 | Morada do Sol | Morada do Sol | |
R. | Alagoas | 84165-560 | Centro | Centro | |
R. | Alberto Fontes | 84174-390 | Invernada do Matadouro | Invernada do Matadouro | |
R. | Alberto Gonçalves | 84168-037 | Vila Santa Cruz | Vila Santa Cruz | |
R. | Alberto M. de Mello | 84178-610 | Jardim Dona Helena | Jardim Dona Helena | |
R. | Alcebíades Marques de Souza | 84172-430 | Vila Rio Branco | Morada do Sol | |
Tv. | Alcides Barreto Vaz | 84168-067 | Vila do Rosário | Vila do Rosário | |
R. | Alcindo R. de Moura | 84178-010 | Núcleo Habitacional Padre Piva | Núcleo Habitacional Padre Piva | |
Tv. | Alda de Andrade Krelling | 84172-250 | Morada do Sol | Morada do Sol | |
R. | Alfredo de Oliveira Ávila | 84174-615 | Jardim das Araucárias | Vila Rio Branco | |
R. | Alfredo Luiz de Mattos | 84165-030 | Centro | Centro | |
R. | Alfredo Schendroski | 84172-380 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco | |
R. | Álvaro de Mello Kiel | 84174-616 | Jardim das Araucárias | Vila Rio Branco | |
R. | Alziro Zarur | 84178-210 | Núcleo Habitacional Padre Piva | Núcleo Habitacional Padre Piva | |
Tv. | Amador Felipe Diniz | 84165-665 | Água Suja | Água Suja | |
R. | Ana Müller | 84165-410 | Jardim Bela Vista | Jardim Bela Vista | |
R. | Anario Aquiles | 84178-390 | Cantagalo | Cantagalo | |
R. | Ângelo Fagundes da Fonseca | 84165-200 | Centro | Centro | |
R. | Ângelo Rolim de Moura | 84178-000 | Núcleo Habitacional Padre Piva | Núcleo Habitacional Padre Piva | |
R. | Anísio Antunes Neto | 84182-070 | Jardim Samambaia | Jardim Samambaia | |
R. | Antônio Ferreira Salgado | 84168-160 | Vila Santa Cruz | Vila Santa Cruz | |
R. | Antônio José Gomes | Do início até 1099/1100 | 84172-150 | Morada do Sol | Morada do Sol |
R. | Antônio José Gomes | De 1101/1102 ao fim | 84174-350 | Jardim Social Primavera | Jardim Social Primavera |
R. | Antônio Menarim | 84172-390 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco | |
R. | Antônio Rolim de Moura | 84165-580 | Centro | Centro | |
R. | Antônio Schendroski | 84165-670 | Água Suja | Água Suja | |
Tv. | Antônio Stella | 84168-045 | Vila Santa Cruz | Vila Santa Cruz | |
Tv. | Arlindo Corrêa | 84172-234 | Morada do Sol | Morada do Sol | |
Av. | Arthur Ehalt | 84178-285 | Cantagalo | Cantagalo | |
R. | Arthur Gomes Machado | 84172-460 | Vila Rio Branco | Morada do Sol | |
R. | Augustinho Zen | 84168-085 | Vila do Rosário | Vila do Rosário | |
R. | Aviador Iereni Malherbi Sinhori | 84168-170 | Vila Santa Cruz | Vila Santa Cruz | |
R. | B | (Jd Mirante da Serra) | 84165-416 | Jardim Bela Vista | Jardim Bela Vista |
Tv. | B | (Vl S Cruz) | 84168-068 | Vila do Rosário | Vila do Rosário |
Tv. | Basílio Chirum | 84165-625 | Centro | Água Suja | |
R. | Basílio Polistchuk Sobrinho | 84178-450 | Cantagalo | Cantagalo | |
Tv. | Basílio Tavares | 84172-335 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco | |
R. | Belo Horizonte | 84165-370 | Jardim Bela Vista | Jardim Bela Vista | |
R. | Benjamin Constant | 84165-220 | Centro | Centro | |
Av. | Bento Munhoz da Rocha Neto | 84165-170 | Centro | Vila Frei Mathias | |
R. | Bernardo Musialowski | 84178-590 | Jardim Colonial | Jardim Colonial | |
R. | Bernardo Pusch | 84165-600 | Centro | Centro | |
R. | Bertholdo Martins de Oliveira | 84172-350 | Jardim dos Bancários | Jardim dos Bancários | |
R. | Bogdam Holowchak | 84168-026 | Vila Santa Cruz | Vila Santa Cruz | |
R. | Bogussuaw Kremer | 84168-036 | Vila Santa Cruz | Vila Santa Cruz | |
R. | Bolívia | 84168-110 | Vila do Rosário | Vila do Rosário | |
R. | C | (Jd Mirante da Serra) | 84165-417 | Jardim Bela Vista | Jardim Bela Vista |
R. | C | 84174-296 | Jardim Social Arapongas | Jardim Social Arapongas | |
R. | C | 84174-395 | Invernada do Matadouro | Invernada do Matadouro | |
R. | Caetano Ribeiro de Moraes | 84174-520 | Jardim das Araucárias | Jardim das Araucárias | |
R. | Campo Grande | 84174-396 | Invernada do Matadouro | Invernada do Matadouro | |
R. | Capitão Antônio Prestes Filho | 84174-617 | Jardim das Araucárias | Vila Rio Branco | |
Tv. | Capitão Miguel Sidor | 84178-410 | Cantagalo | Cantagalo | |
R. | Carlo Antônio Ciappina | 84174-240 | Jardim Social Arapongas | Jardim Social Arapongas | |
R. | Carlos Cavalcanti | 84165-650 | Centro | Centro | |
R. | Carlos Decker | 84165-480 | Centro | Centro | |
R. | Carlos Edson Martins de Oliveira | 84174-020 | Jardim Social Primavera | Jardim Social Primavera | |
R. | Carlos Henrique Ensiedel | 84174-200 | Jardim Social Arapongas | Jardim Social Arapongas | |
R. | Carlos Michalski | 84165-420 | Jardim Bela Vista | Jardim Bela Vista | |
Tv. | Central | 84165-360 | Jardim Bela Vista | Jardim Bela Vista | |
R. | Cezar Augusto Beck | 84172-275 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco | |
R. | CH-3 | 84178-650 | Castroville | Castroville | |
R. | CH-7 | 84178-675 | Castroville | Castroville | |
R. | Chile | 84168-060 | Vila do Rosário | Vila do Rosário | |
R. | Cícero Moraes Collet | 84178-230 | Núcleo Habitacional Padre Piva | Núcleo Habitacional Padre Piva | |
R. | Cid Danton Kiel | 84174-310 | Jardim Social Primavera | Jardim São Francisco | |
R. | Cipriano Marques de Souza | 84165-120 | Centro | Centro | |
Es. | Colônia Santa Leopoldina | 84165-710 | Bom Sucesso | Bom Sucesso | |
Es. | Colônia Terra Nova | 84178-680 | Cantagalo | Cantagalo | |
R. | Comendador Manoel Inácio | 84172-050 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco | |
R. | Conselheiro Jesuíno Marcondes | 84172-260 | Jardim dos Bancários | Vila Rio Branco | |
R. | Consulesa Helena Van Der Berg | 84172-280 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco | |
R. | Coronel Jorge Marcondes | 84172-020 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco | |
Tv. | Coronel Olegário de Macedo | 84165-690 | Água Suja | Água Suja | |
R. | Coronel Vidal Martins de Oliveira | 84172-000 | Jardim dos Bancários | Jardim dos Bancários | |
R. | Coronel Vidal Martins de Oliveira | 84172-555 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco | |
Tv. | Cristiano Kugler | 84174-030 | Jardim São Francisco | Jardim São Francisco | |
Tv. | Cristiano Zens | 84174-300 | Jardim Social Primavera | Jardim Social Primavera | |
R. | Cruz Machado | Do início até 1099/1100 | 84172-080 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco |
R. | Cruz Machado | De 1101/1102 ao fim | 84174-420 | Invernada do Matadouro | Invernada do Matadouro |
R. | Cruzeiro | (Poço Grande) | 84168-075 | Vila do Rosário | Vila do Rosário |
R. | Cubatão | 84174-285 | Jardim Social Arapongas | Jardim Social Arapongas | |
R. | D | (Jd Mirante da Serra) | 84165-418 | Jardim Bela Vista | Jardim Bela Vista |
R. | da Amizade | 84174-445 | Jardim Social Arapongas | Jardim Social Arapongas | |
Pç. | da Constituinte de 1932 | 84165-445 | Centro | Centro | |
Tv. | Dácio José de Quadros | 84178-440 | Cantagalo | Cantagalo | |
R. | Dario de Macedo | 84168-180 | Vila Santa Cruz | Vila Santa Cruz | |
R. | Darlei José Borges da Costa | 84174-470 | Jardim Social Arapongas | Jardim Social Arapongas | |
R. | das Camélias | 84182-000 | Jardim Termas Riviera | Jardim Termas Riviera | |
Av. | das Flores | 84182-050 | Jardim Termas Riviera | Jardim Termas Riviera | |
R. | das Hortênsias | 84182-010 | Jardim Termas Riviera | Jardim Termas Riviera | |
R. | das Rosas | 84182-040 | Jardim Termas Riviera | Jardim Termas Riviera | |
R. | das Tulipas | 84182-020 | Jardim Termas Riviera | Jardim Termas Riviera | |
R. | das Violetas | 84182-030 | Jardim Termas Riviera | Jardim Termas Riviera | |
R. | Dezessete de Maio | 84165-400 | Jardim Bela Vista | Jardim Bela Vista | |
Tv. | do Chafariz | 84172-265 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco | |
R. | do Rosário | 84165-130 | Centro | Centro | |
R. | Dom Pedro II | 84165-020 | Centro | Centro | |
R. | Dorival Garcia Kiel | 84178-660 | Castroville | Castroville | |
R. | Dorothéa Wiedemann | 84172-155 | Morada do Sol | Morada do Sol | |
R. | Doutor Afonso Celso Abrão | 84174-640 | Jardim das Araucárias | Jardim das Araucárias | |
R. | Doutor Bernardo Pusch Júnior | 84172-140 | Jardim das Nações | Jardim das Nações | |
Pç. | Doutor Costa Carvalho | 84165-100 | Centro | Centro | |
R. | Doutor Dagoberto Pusch | 84174-130 | Jardim Social Arapongas | Jardim Social Arapongas | |
R. | Doutor Javert Madureira | Do início até 1099/1100 | 84172-060 | Vila Rio Branco | Vila Rio Branco |
R. | Doutor Javert Madureira | De 1101/1102 ao fim | 84174-410 | Invernada do Matadouro | Invernada do Matadouro |
R. | Doutor Jorge Xavier da Silva | 84165-000 | Centro | Centro | |
R. | Doutor Jorge Xavier da Silva | 408 | 84165-970 | Centro | Centro |
R. | Doutor Odiles Petreski | 84178-250 | Núcleo Habitacional Padre Piva | Núcleo Habitacional Padre Piva | |
R. | Doutor Oney Barbosa Borba | 84172-242 | Morada do Sol | Morada do Sol | |
R. | Doutor Otávio Novaes Júnior | 84174-270 | Jardim Social Arapongas | Jardim Social Arapongas | |
R. | Doutor Romário Martins | 84165-010 | Centro | Centro | |
R. | Doutor Sizenando Bourguignon | 84168-030 | Vila Santa Cruz | Vila Santa Cruz | |
Pç. | Duque de Caxias | 84165-090 | Centro | Centro |
Clique aqui para fazer o download dos dados acima em formato Excel (.xls)