Brasão da cidade de Santiago de Compostela
Consulte aqui o Banco de Dados de Códigos Postais da Espanha
Tipo |
Nome |
Trecho |
Código |
ABRIL ARES | 15704 | ||
ACIBECHERIA | 15704 | ||
AGRA DA GARRIGA | 15702 | ||
AGRA DA RETORTA | 15706 | ||
AGRA DE ARRIBA | 15705 | ||
AGRIÑA (MEIXONFRIO) | 15705 | ||
Rua | AGRIÑA DE AMIO | 15707 | |
AGRO DA SENRA | 15707 | ||
AGRO DAS BARREIRAS | 15705 | ||
Rua | AGRO DOS MOZOS | 15707 | |
Praza | AGROS DE RAMIREZ | 15701 | |
Paseo | ALAMEDA | 15706 | |
ALEXANDRE BOVEDA | 15704 | ||
ALEXANDRE NOVO | 15706 | ||
ALFREDO BRAÑAS | 15701 | ||
Praza | ALGALIA DE ABAIXO | 15704 | |
Praza | ALGALIA DE ARRIBA | 15704 | |
ALLER ULLOA | 15703 | ||
Travesa | ALTAMIRA | 15704 | |
ALTIBOIA | 15703 | ||
Praza | ALVARO CUNQUEIRO | 15705 | |
AMEIXAGA | 15702 | ||
AMIO | 15707 | ||
ANGUSTIA | 15703 | ||
ANTONIO CASARES | 15701 | ||
ANTONIO GOMEZ VILASO | 15702 | ||
ANXEL BALTAR | 15706 | ||
ANXEL CASAL | 15704 | ||
ARCO DE PALACIO | 15705 | ||
Paseo | AREA CENTRAL | 15707 | |
ARZUA | 15704 | ||
ASTORGA | 15707 | ||
Praza | ATALAIA | 15704 | |
ATENAS | 15707 | ||
AURELIO AGUIRRE | 15706 | ||
BARREIRAS (SAR) | 15702 | ||
BASQUIÑOS | 15704 | ||
BATALLA DE CLAVIXO | 15703 | ||
BAUTIZADOS | 15702 | ||
BELGRADO | 15703 | ||
Prazuela | BELVIS | 15703 | |
BENEFICA DE CONXO | 15706 | ||
BERLIN | 15707 | ||
BERNA | 15707 | ||
BERNARDO BARREIRO DE V.V. | 15702 | ||
BETANZOS | Impares del 1 al 55, pares del 2 al 56 | 15703 | |
BETANZOS | Impares del 57 al final, pares del 58 al final | 15704 | |
BLANCO AMOR | 15704 | ||
BLANCO NAJERA | 15706 | ||
BOIRO | 15705 | ||
BONAVAL | 15703 | ||
BOQUEIXON | 15702 | ||
BRAÑAS DE SAR | 15702 | ||
Rua | BRION | 15702 | |
BRUSELAS | 15707 | ||
Avenida | BURGAS | 15705 | |
Avenida | BURGO DAS NACIONS | 15705 | |
CALDEIRERIA | Impares del 25 al final, pares del 28 al final | 15703 | |
CALDEIRERIA | Impares del 1 al 23, pares del 2 al 26 | 15704 | |
CAMALLONS | 15705 | ||
Praza | CAMILO DIAZ VALIÑO | 15704 | |
CAMIÑO DOS VILARES | 15705 | ||
Avenida | CAMIÑO FRANCES | 15703 | |
CAMPAS DE SAN XOAN | 15704 | ||
Paseo | CAMPIÑO DA FERRADURA | 15705 | |
CAMPIÑO DE GUADALUPE | 15705 | ||
CAMPIÑO DE SAN FRANCISCO | 15705 | ||
CAMPIÑO DO CARME | 15704 | ||
CAMPO DA AGUSTIA | 15703 | ||
CAMPO DA ANGUSTIA | 15703 | ||
CAMPO DAS HORTAS | 15705 | ||
CAMPO DE AGRA | 15706 | ||
CAMPO DE CONXO | 15706 | ||
CAMPO DE SANTO ANTONIO | 15703 | ||
CAMPO DO AMO | 15702 | ||
CAMPO DO CRUCEIRO DO GAIO | 15705 | ||
CAMPO DO FORNO | 15703 | ||
CAMPOS | 15707 | ||
Calzada | CANCELAS | 15704 | |
Ruela | CANCELON DE SAR | 15702 | |
CANFRANC | 15702 | ||
Travesa | CANTALETA | 15706 | |
CANTARRAN | 15702 | ||
CANTEIRA DE ABAIXO | 15703 | ||
CANTEIRA DE ARRIBA | 15703 | ||
CANTEIRO | 15703 | ||
CANTON DE SAN BIEITO | 15704 | ||
CANTON DO TOURAL | 15705 | ||
CARBALLA | 15707 | ||
CARBALLEIRA DE SAN LOURENZO | 15705 | ||
CARBALLEIRA SANTA SUSANA | 15705 | ||
CARBALLO (ESCALINATA DE) | 15704 | ||
CARDEAL PAYA | 15703 | ||
CARMEN DE ABAIXO | 15705 | ||
CAROLLA | 15707 | ||
CARREIRA DO CONDE | 15706 | ||
CARRETAS | 15705 | ||
CARRICOBA | 15703 | ||
CASA AGRARIA | 15705 | ||
Avenida | CASAS DE COMPOSTELA | 15706 | |
CASAS REAIS | 15704 | ||
Avenida | CASTELAO | Impares del 1 al 13, pares del 2 al 36 | 15704 |
Avenida | CASTELAO | Pares del 42 al 54 | 15705 |
CASTINEIRIÑO | 15702 | ||
CASTRO | 15704 | ||
CATADOIRO | 15702 | ||
Escalinata | CEBREIRO | 15703 | |
CELSO EMILIO FERREIRO | 15704 | ||
CEO | 15703 | ||
Praza | CERVANTES | 15704 | |
Camiño | CHAN DE CURROS | 15705 | |
CHICHARO | 15702 | ||
CHOUCHIÑOS | 15706 | ||
CHOUPANA | 15706 | ||
CODESEIRA DE AMIO | 15707 | ||
CODESEIRA DE VIDAN | 15706 | ||
CODIGO CORRESPONDENCIA ADMINISTRACION DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 15770 | ||
CODIGO CORRESPONDENCIA PARA ORGANISMOS OFICIALES | 15771 | ||
CODIGO POSTAL PARA APARTADOS PARTICULARES Y LISTA | 15780 | ||
CODIGO SANTIAGO XUNTA DE GALICIA | 15781 | ||
CODIGO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO | 15782 | ||
Avenida | COIMBRA | 15705 | |
Avenida | COMPOSTELA | 15705 | |
CONCEPCION ARENAL | 15702 | ||
CONGA | 15704 | ||
Praza | CONSTITUCION | 15702 | |
Travesa | CONXO DE ABAIXO | 15706 | |
Travesa | CONXO DE ARRIBA | 15706 | |
CORNES | 15706 | ||
CORREDOIRA DO ESPIÑO | 15705 | ||
COSTA DE SAN FRANCISCO | 15705 | ||
COSTA DO CANO | 15705 | ||
COSTA DO CRISTO | 15705 | ||
COSTA DO VEEDOR | 15703 | ||
COSTA NOVA | Impares del 1 al 11, pares del 2 al 12 | 15704 | |
COSTA NOVA | Impares del 13 al final, pares del 14 al final | 15705 | |
Travesa | COSTA NOVA | Impares del 1 al final, pares del 2 al final | 15704 |
COSTA VELLA | 15704 | ||
COSTIÑA DO MONTE | 15703 | ||
COTO | 15703 | ||
CRUZ DE SAN PEDRO | 15703 | ||
CUBELO | 15707 | ||
CURRO DA PARRA | 15704 | ||
CURROS ENRIQUEZ | 15702 | ||
DA CAÑOTEIRA | 15705 | ||
Ruela | DA CHOUPANA | 15706 | |
Avenida | DA CORUÑA | 15706 | |
DA DEVESA | 15705 | ||
Corredoira | DA ESTILA | 15704 | |
Travesa | DA ESTRADA | 15702 | |
Campo | DA ESTRELA | 15705 | |
Paseo | DA FERRADURA | 15705 | |
DA FONTE DE SANTO ANTONIO | 15702 | ||
Praciña | DA FONTE SECA | 15704 | |
Praza | DA INMACULADA | 15704 | |
DA MUIÑA | 15703 | ||
Travesa | DA PASTORIZA | 15704 | |
Praza | DA PAZ | 15704 | |
DA PONTE DE SAR | 15702 | ||
Travesa | DA PONTE DO VISO | 15707 | |
Transito | DA QUINTANA | 15704 | |
DA RIBEIRA DO VISO | 15707 | ||
DA ROSA | 15701 | ||
Ruela | DA TAFONA | 15703 | |
DA TRISCA | 15703 | ||
Travesa | DA UNIVERSIDADE | 15704 | |
DANIEL GARCIA RAMOS | 15706 | ||
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
Travesa | POZA | 15706 | |
POZA DE BAR | 15705 | ||
PRAGA | 15707 | ||
PREGUNTOIRO | 15704 | ||
Praza | PUENTE CASTRO | 15701 | |
PUENTE LA REINA | 15703 | ||
Praza | QUINTANA | 15704 | |
Avenida | QUIROGA PALACIOS | 15703 | |
RAIÑA | Impares del 23 al final, pares del 26 al final | 15702 | |
RAIÑA | Impares del 1 al 17, pares del 2 al 24 | 15705 | |
RAMON BALTAR | 15706 | ||
RAMON CABANILLAS | 15701 | ||
RAMON PIÑEIRO | 15702 | ||
RAPA DA FOLLA | 15706 | ||
RAXEIRA | 15707 | ||
RAXOI | 15705 | ||
RECANTOS SAN MIGUEL | 15704 | ||
REINA LUPA | 15703 | ||
REPUBLICA ARXENTINA | Impares del 9 al 23, pares del 10 al 26 | 15701 | |
REPUBLICA ARXENTINA | Impares del 1 al 7, pares del 2 al 8 | 15702 | |
REPUBLICA ARXENTINA | Impares del 25 al final, pares del 28 al final | 15706 | |
REPUBLICA DE EL SALVADOR | Impares del 5 al final, pares del 6 al final | 15701 | |
REPUBLICA DE EL SALVADOR | Impares del 1 al 3, pares del 2 al 4 | 15702 | |
RESTOLLAL | 15702 | ||
RIANXO | 15705 | ||
RIBEIRA DE SAN LOURENZO | 15705 | ||
RICARDO BESCANSA | 15706 | ||
RICARDO CARVALHO CALERO | 15705 | ||
RODAS | 15704 | ||
Praza | RODRIGO DE PADRON | 15705 | |
Praza | RODRIGUEZ CADARSO | 15706 | |
RODRIGUEZ CARRACIDO | 15701 | ||
RODRIGUEZ DE VIGURI | 15703 | ||
ROMA | 15707 | ||
ROMERO DONALLO | 15706 | ||
Avenida | ROSALIA DE CASTRO | 15706 | |
ROSARIO | 15703 | ||
Praza | ROXA | 15701 | |
SAE SE PODES | 15704 | ||
SAHAGUN | 15702 | ||
SALVADAS | 15705 | ||
SAMOS | 15702 | ||
SAN BIEITO | 15704 | ||
SAN CAETANO | 15704 | ||
SAN CLEMENTE | 15705 | ||
SAN FRANCISCO | 15705 | ||
SAN LAZARO | 15703 | ||
SAN LOURENZO | 15705 | ||
Praza | SAN MARTIÑO | 15704 | |
SAN MIGUEL DOS AGROS | 15704 | ||
SAN PAIO DE ANTEALTARES | 15704 | ||
SAN PEDRO DE MEZONZO | 15701 | ||
Praza | SAN ROQUE | 15704 | |
SAN XOAN | 15705 | ||
SANCHEZ FREIRE | 15706 | ||
SANTA CLARA | 15704 | ||
SANTA COMBA | 15705 | ||
SANTA CRISTINA | 15704 | ||
SANTA MARTA DE ABAIXO | 15706 | ||
SANTA MARTA DE ARRIBA | 15706 | ||
SANTA UXIA DE RIBEIRA | 15705 | ||
SANTASMARIÑAS | 15702 | ||
SANTIAGO DE CHILE | 15706 | ||
SANTIAGO DE GUAYAQUIL | 15702 | ||
SANTIAGO DEL ESTERO | 15706 | ||
SANTIAGO LEON DE CARACAS | 15701 | ||
Praza | SANTO AGOSTIÑO | 15704 | |
Calzada | SANTO ANTONIO | 15703 | |
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 15701 | ||
SANTO IGNACIO DE LOIOLA | 15706 | ||
Calzada | SAR | 15702 | |
SARRIA | 15707 | ||
SECUNDINO LOPEZ | 15702 | ||
SENRA | 15702 | ||
SEOANE | 15707 | ||
SEVERINO RIVEIRO TOME | 15702 | ||
Praza | SOFIA | 15707 | |
SOMPORT | 15702 | ||
TABANISCAS | 15705 | ||
TAMBRE | 15705 | ||
TEO | 15704 | ||
TOMIÑO | 15703 | ||
Praza | TOURAL | 15705 | |
TOURO | 15704 | ||
TOXEIRA DE SAN LOURENZO | 15705 | ||
TRANSITO DA MERCE | 15703 | ||
TRAS COSTA DE SANTA ISABEL | 15705 | ||
TRAS DO PILAR | 15706 | ||
TRAS ESPIÑEIRA | 15706 | ||
TRAS SALOME | 15705 | ||
TRAS SAN FIZ DE SOLOVIO | 15704 | ||
TRAS SANTA CLARA | 15704 | ||
TRAS SANTA ISABEL | 15705 | ||
TRAVESA | 15704 | ||
TRIACASTELA | 15703 | ||
TRINIDADE | 15705 | ||
TROIA | 15704 | ||
TROMPAS | 15703 | ||
ULLA | 15702 | ||
ULPIANO VILLANUEVA | 15705 | ||
ULTREIA | 15704 | ||
Praza | UNIVERSIDADE | 15704 | |
UXIO NOVONEIRA | 15706 | ||
VAL DE DEUS | 15705 | ||
VALIÑO | 15703 | ||
VARELA MONTES | 15706 | ||
VARSOVIA | 15707 | ||
VEDRA | 15702 | ||
VEEDOR | 15703 | ||
VESADA | 15703 | ||
VIA SACRA | 15704 | ||
Avenida | VICTORIA MIGUEZ | 15706 | |
VIENA | 15707 | ||
Avenida | VIGO | 15705 | |
Avenida | VILAGARCIA | 15706 | |
VILAR | 15705 | ||
VILLAFRANCA DEL BIERZO | 15707 | ||
VILLALDIA | 15706 | ||
VIRXE BRANCA | 15702 | ||
VIRXE DA CERCA | 15703 | ||
VIRXE DE FATIMA | 15702 | ||
VISO | 15707 | ||
VISO DE ARRIBA | 15707 | ||
Travesa | VISTA ALEGRE | 15705 | |
VITE DE ABAIXO | 15705 | ||
VITE DE ARRIBA | 15705 | ||
Ruela | VOLTA DO CASTRO | 15706 | |
XELMIREZ | 15704 | ||
XENERAL PARDIÑAS | 15701 | ||
XERUSALEN | 15704 | ||
XESUS CARRO | 15704 | ||
Avenida | XOAN CARLOS I | 15706 | |
Avenida | XOAN XXIII | 15704 | |
XOANA NOGUEIRA | 15702 | ||
XOSE EIROA | 15706 | ||
XOSE PASIN | 15706 |
Clique aqui para fazer o download dos dados acima em formato Excel (.xls)