Desde 1990, Pioneirismo e Liderança em Conhecimento
sobre e para o Mundo da Tecnologia da Informação

 

MBI :: Biblioteca (510) :: Utilidades (103) :: DDD, CEP e coordenadas das cidades e localidades de São Paulo

DDD, CEP e coordenadas das cidades e localidades de São Paulo

Nestas páginas você encontra a relação completa de DDD (código de acesso telefônico), CEP (código de endereçamento postal), além das coordenadas geográficas (latitude, longitude e altitude) das pouco mais de dez mil cidades e localidades no país, incluindo todos os municípios e distritos, além dos povoados mais importantes. Nesta página contem os dados das cidades e localidades do Estado de São Paulo.

No caso dos distritos e povoados sempre indicamos o nome do município entre parênteses, porque existem muitas localidades homônimas.

As localidades classificadas com a letra 'M' são municípios (isto é, possuem um governo municipal), enquanto as localidades classificadas com a letra 'D' são distritos e as localidades classificadas com a letra 'P' são povoados.

 


Você precisa da base de dados de coordenadas geográficas de todo o país?
Clique aqui para obter este produto, com as coordenadas com precisão de segundos de arco!

 

Consulte aqui os dados para o estado do Acre
Consulte aqui os dados para o estado de Alagoas
Consulte aqui os dados para o estado do Amapá
Consulte aqui os dados para o estado do Amazonas
Consulte aqui os dados para o estado da Bahia
Consulte aqui os dados para o estado do Ceará
Consulte aqui os dados para o Distrito Federal
Consulte aqui os dados para o estado do Espírito Santo
Consulte aqui os dados para o estado de Goiás
Consulte aqui os dados para o estado do Maranhão
Consulte aqui os dados para o estado de Minas Gerais
Consulte aqui os dados para o estado de Mato Grosso do Sul
Consulte aqui os dados para o estado de Mato Grosso
Consulte aqui os dados para o estado do Pará
Consulte aqui os dados para o estado da Paraíba
Consulte aqui os dados para o estado de Pernambuco
Consulte aqui os dados para o estado do Piaui
Consulte aqui os dados para o estado do Paraná
Consulte aqui os dados para o estado do Rio de Janeiro
Consulte aqui os dados para o estado do Rio Grande do Norte
Consulte aqui os dados para o estado de Rondônia
Consulte aqui os dados para o estado de Roraima
Consulte aqui os dados para o estado do Rio Grande do Sul
Consulte aqui os dados para o estado de Santa Catarina
Consulte aqui os dados para o estado de Sergipe
UF Localidade DDD CEP Latitude Longitude Altitude
SP Adamantina 18 17800-000 21°41'S 51°05'O 401
SP Adolfo 17 15230-000 21°15'S 49°38'O 443
SP Agissê (Rancharia) 18 19610-000 22°31'S 50°54'O 340
SP Água Vermelha (São Carlos) 16 13578-000 21°53'S 47°53'O 812
SP Aguaí 19 13860-000 22°04'S 46°59'O 661
SP Águas da Prata 19 13890-000 21°56'S 46°44'O 842
SP Águas de Lindóia 19 13940-000 22°28'S 46°37'O 904
SP Águas de Santa Bárbara 14 18770-000 22°52'S 49°15'O 644
SP Águas de São Pedro 19 13525-000 22°35'S 47°52'O 470
SP Agudos 14 17120-000 22°28'S 48°60'O 580
SP Agulha (Fernando Prestes) 16 15945-000 21°22'S 48°45'O 505
SP Ajapi (Rio Claro) 19 13508-000 22°16'S 47°32'O 675
SP Alambari 15 18220-000 23°33'S 47°53'O 585
SP Alberto Moreira (Barretos) 17 14788-000 20°26'S 48°33'O 555
SP Aldeia (Barueri) 11 06400-000 23°30'S 46°52'O 715
SP Aldeia de Carapicuíba (Carapicuíba) 11 06300-000 23°34'S 46°50'O 780
SP Alfredo Guedes (Lençóis Paulista) 14 18688-000 22°35'S 48°43'O 525
SP Alfredo Marcondes 18 19180-000 21°57'S 51°24'O 448
SP Altair 17 15430-000 20°31'S 49°03'O 558
SP Altinópolis 16 14350-000 21°01'S 47°22'O 890
SP Alto Alegre 18 16310-000 21°34'S 50°09'O 521
SP Alto Porã (Pedregulho) 16 14480-000 20°04'S 47°30'O 892
SP Alumínio 11 18125-000 23°33'S 47°15'O 790
SP Álvares Florence 17 15540-000 20°19'S 49°54'O 452
SP Álvares Machado 18 19160-000 22°04'S 51°29'O 475
SP Álvaro de Carvalho 14 17410-000 22°05'S 49°44'O 627
SP Alvinlândia 14 17430-000 22°26'S 49°45'O 658
SP Amadeu Amaral (Marília) 14 17530-000 22°20'S 50°02'O 439
SP Amandaba (Mirandópolis) 18 16820-000 21°07'S 51°09'O 453
SP Ameliópolis (Presidente Prudente) 18 19140-000 21°48'S 51°18'O 412
SP Americana 19 13465-000 22°45'S 47°20'O 545
SP Américo Brasiliense 16 14820-000 21°43'S 48°07'O 715
SP Américo de Campos 17 15550-000 20°18'S 49°44'O 471
SP Amparo 19 13900-000 22°42'S 46°45'O 675
SP Ana Dias (Itariri) 13 11770-000 24°18'S 47°05'O 12
SP Analândia 19 13550-000 22°08'S 47°39'O 675
SP Anápolis (Iacri) 14 17685-000 21°43'S 50°32'O 414
SP Andes (Bebedouro) 17 14715-000      
SP Andradina 18 16900-000 20°53'S 51°22'O 405
SP Angatuba 15 18240-000 23°30'S 48°24'O 624
SP Anhembi 14 18620-000 22°48'S 48°08'O 472
SP Anhumas 18 19580-000 22°18'S 51°23'O 422
SP Anhumas (Piracicaba) 19 13435-000 22°18'S 51°23'O 422
SP Aparecida 12 12570-000 22°50'S 45°14'O 543
SP Aparecida de Monte Alto (Monte Alto) 16 15915-000      
SP Aparecida de São Manuel (São Manuel) 14 18655-000 22°43'S 48°37'O 695
SP Aparecida do Bonito (Santa Rita d'Oeste) 17 15783-000 20°05'S 50°45'O 390
SP Aparecida D'Oeste 17 15735-000 20°26'S 50°52'O 413
SP Apiaí 15 18320-000 24°30'S 48°51'O 925
SP Apiaí-Mirim (Capão Bonito) 15 18309-000      
SP Arabela (Ouro Verde) 18 17925-000 21°24'S 51°44'O 318
SP Aracaçu (Buri) 15 18295-000 23°42'S 48°29'O 615
SP Araçaíba (Apiaí) 15 18323-000 24°26'S 48°52'O 888
SP Araçariguama 11 18147-000 23°26'S 47°03'O 695
SP Araçatuba 18 16000-000 21°12'S 50°25'O 390
SP Araçoiaba da Serra 15 18190-000 23°30'S 47°37'O 625
SP Aramina 16 14550-000 20°05'S 47°47'O 615
SP Arandu 14 18710-000 23°08'S 49°03'O 640
SP Arapeí 12 12870-000 22°41'S 44°26'O 510
SP Araraquara 16 14800-000 21°48'S 48°10'O 665
SP Araras 19 13600-000 22°22'S 47°23'O 630
SP Araxãs (Presidente Bernardes) 18 19310-000 21°56'S 51°31'O 441
SP Arcadas (Amparo) 19 13900-000 22°43'S 46°51'O 675
SP Arco-Íris 14 17630-000 21°46'S 50°28'O 419
SP Arealva 14 17160-000 22°01'S 48°54'O 445
SP Areias 12 12820-000 22°34'S 44°41'O 520
SP Areiópolis 14 18670-000 22°41'S 48°39'O 635
SP Ariranha 17 15960-000 21°11'S 48°47'O 595
SP Ariri (Cananéia) 13 11995-000 25°12'S 48°02'O 38
SP Artemis (Piracicaba) 19 13432-000 22°41'S 47°46'O 475
SP Artur Nogueira 19 13160-000 22°34'S 47°10'O 588
SP Arujá 11 07400-000 23°23'S 46°20'O 775
SP Aspásia 17 15763-000 20°09'S 50°44'O 403
SP Assis 18 19800-000 22°39'S 50°24'O 546
SP Assistência (Rio Claro) 19 13509-000 22°30'S 47°36'O 565
SP Atibaia 11 12940-000 23°08'S 46°33'O 803
SP Atlântida (Flórida Paulista) 18 17840-000 21°34'S 51°13'O 431
SP Auriflama 17 15350-000 20°41'S 50°33'O 483
SP Avaí 14 16680-000 22°08'S 49°20'O 482
SP Avanhandava 18 16360-000 21°27'S 49°56'O 428
SP Avaré 14 18700-000 23°05'S 48°55'O 767
SP Avencas (Marília) 14 17532-000 22°16'S 50°08'O 492
SP Bacaetava (Iperó) 15 18565-000 23°23'S 47°39'O 555
SP Bacuriti (Cafelândia) 14 16520-000 21°35'S 49°26'O 410
SP Bady Bassitt 17 15115-000 20°56'S 49°26'O 510
SP Baguaçu (Olímpia) 17 15405-000 20°41'S 49°05'O 518
SP Bairro Alto (Natividade da Serra) 12 12190-000 23°28'S 45°22'O 715
SP Balbinos 14 16640-000 21°53'S 49°22'O 460
SP Bálsamo 17 15140-000 20°45'S 49°36'O 546
SP Bananal 12 12850-000 22°41'S 44°20'O 454
SP Bandeirantes D'Oeste (Sud Mennucci) 18 15367-000      
SP Barão Ataliba Nogueira (Itapira) 19 13986-000 22°23'S 46°45'O 635
SP Barão de Antonina 15 18490-000 23°37'S 49°33'O 559
SP Barão de Geraldo (Campinas) 19 13000-000 22°49'S 47°05'O 615
SP Barbosa 18 16350-000 21°16'S 49°56'O 386
SP Bariri 14 17250-000 22°04'S 48°45'O 447
SP Barra Bonita 14 17340-000 22°30'S 48°33'O 458
SP Barra do Chapéu 15 18325-000 24°28'S 49°01'O 784
SP Barra do Turvo 15 11955-000 24°45'S 48°30'O 158
SP Barra Dourada (Neves Paulista) 17 15125-000 20°48'S 49°37'O 518
SP Barrânia (Caconde) 19 13775-000 21°33'S 46°30'O 900
SP Barretos 17 14780-000 20°33'S 48°35'O 530
SP Barrinha 16 14860-000 21°11'S 48°09'O 505
SP Barueri 11 06400-000 23°30'S 46°52'O 719
SP Bastos 14 17690-000 21°56'S 50°45'O 445
SP Batatais 16 14300-000 20°53'S 47°36'O 862
SP Batatuba (Piracaia) 11 12975-000 23°05'S 46°24'O 775
SP Batista Botelho (Óleo) 14 18794-000 23°00'S 49°24'O 684
SP Bauru 14 17000-000 22°18'S 49°03'O 526
SP Bebedouro 17 14700-000 20°56'S 48°29'O 573
SP Bela Floresta (Pereira Barreto) 18 15374-000      
SP Bela Vista São-Carlense (São Carlos) 16 13560-000 22°01'S 47°54'O 810
SP Bento de Abreu 18 16790-000 21°16'S 50°48'O 431
SP Bernardino de campos 14 18960-000 23°00'S 49°29'O 696
SP Bertioga 13 11250-000 23°52'S 46°08'O 8
SP Bilac 18 16210-000 21°24'S 50°29'O 431
SP Birigüi 18 16200-000 21°18'S 50°21'O 406
SP Biritiba-Mirim 11 08940-000 23°34'S 46°02'O 780
SP Biritiba-Ussu (Mogi das Cruzes) 11 08890-000 23°38'S 46°08'O 775
SP Boa Esperança do Sul 16 14930-000 21°60'S 48°23'O 490
SP Boa Vista dos Andradas (Álvares Florence) 17 15545-000 20°12'S 49°52'O 445
SP Boa Vista Paulista (Suzano) 11 08600-000 23°30'S 46°18'O 770
SP Bocaina 14 17240-000 22°08'S 48°31'O 580
SP Bofete 14 18590-000 23°07'S 48°15'O 576
SP Boituva 15 18550-000 23°18'S 47°40'O 638
SP Bom Fim do Bom Jesus (Cabreúva) 11 13319-000 23°18'S 47°03'O 825
SP Bom Jesus dos Perdões 11 12955-000 23°08'S 46°28'O 770
SP Bom Retiro da Esperança (Angatuba) 15 18243-000 23°33'S 48°18'O 670
SP Bom Sucesso de Itararé 15 18475-000 24°19'S 49°08'O 950
SP Bonfim Paulista (Ribeirão Preto) 16 14110-000 21°15'S 47°48'O 585
SP Borá 18 19740-000 22°16'S 50°32'O 582
SP Boracéia 14 17270-000 22°11'S 48°46'O 480
SP Borborema 16 14955-000 21°37'S 49°05'O 429
SP Borebi 14 18675-000 22°34'S 48°59'O 590
SP Botafogo (Bebedouro) 17 14718-000 20°60'S 48°32'O 590
SP Botelho (Santa Adélia) 17 15953-000 21°22'S 48°45'O 535
SP Botucatu 14 18600-000 22°53'S 48°26'O 805
SP Botujuru (Campo Limpo Paulista) 11 13230-000 23°15'S 46°45'O 750
SP Braço (Eldorado) 13 11980-000 24°38'S 48°17'O 75
SP Bragança Paulista 11 12900-000 22°57'S 46°32'O 817
SP Brás Cubas (Mogi das Cruzes) 11 08700-000 23°33'S 46°14'O 755
SP Brasitânia (Fernandópolis) 17 15617-000 20°08'S 50°20'O 497
SP Braúna 18 16290-000 21°30'S 50°18'O 401
SP Brejo Alegre 18 16265-000 21°20'S 50°14'O 405
SP Brigadeiro Tobias (Sorocaba) 15 18108-000 23°30'S 47°22'O 590
SP Brodowski 16 14340-000      
SP Brotas 14 17380-000 22°18'S 48°08'O 648
SP Bueno de Andrada (Araraquara) 16 14812-000 21°41'S 48°15'O 695
SP Buri 15 18290-000 23°48'S 48°36'O 590
SP Buritama 18 15290-000 21°04'S 50°08'O 391
SP Buritizal 16 14570-000 20°11'S 47°43'O 650
SP Cabrália Paulista 14 17480-000 22°27'S 49°21'O 539
SP Cabreúva 11 13315-000 23°18'S 47°08'O 650
SP Caçapava 12 12280-000 23°07'S 45°43'O 560
SP Cachoeira de Emas (Pirassununga) 19 13645-000 21°56'S 47°22'O 555
SP Cachoeira Paulista 12 12630-000 22°39'S 45°00'O 521
SP Caconde 19 13770-000 21°31'S 46°38'O 780
SP Cafelândia 14 16500-000 21°48'S 49°37'O 445
SP Cafesópolis (Cafelândia) 14 16530-000 21°52'S 49°45'O 483
SP Caiabu 18 19530-000 22°00'S 51°15'O 520
SP Caibura (Santos) 13 11210-000      
SP Caieiras 11 07700-000 23°22'S 46°45'O 785
SP Caiuá 18 19450-000 21°49'S 51°60'O 375
SP Cajamar 11 07750-000 23°22'S 46°52'O 735
SP Cajati 13 11950-000 24°45'S 48°08'O 75
SP Cajobi 17 15410-000 20°52'S 48°48'O 565
SP Cajuru 16 14240-000 21°16'S 47°18'O 775
SP Cajuru do Sul (Sorocaba) 15 18105-000 23°23'S 47°22'O 608
SP Cambaquara (Ilhabela) 12 11640-000 23°50'S 45°23'O 30
SP Cambaratiba (Ibitinga) 16 14945-000 21°45'S 49°01'O 473
SP Campestrinho (Divinolândia) 19 13785-000 21°43'S 46°38'O 1255
SP Campina de Fora (Ribeirão Branco) 15 18434-000      
SP Campina do Monte Alegre 15 18245-000 23°35'S 48°29'O 612
SP Campinal (Presidente Epitácio) 18 19490-000 21°34'S 51°59'O 265
SP Campinas 19 13000-000 22°54'S 47°03'O 855
SP Campo Limpo Paulista 11 13230-000 23°12'S 46°47'O 745
SP Campos de Cunha (Cunha) 12 12540-000 22°56'S 44°50'O 1018
SP Campos do Jordão 12 12460-000 22°45'S 45°36'O 1628
SP Campos Novos Paulista 14 19960-000 22°37'S 50°00'O 446
SP Cananéia 13 11990-000 25°00'S 47°55'O 8
SP Canas 12 12615-000 22°42'S 45°03'O 530
SP Cândia (Pontal) 16 14185-000 20°53'S 47°60'O 545
SP Cândido Mota 18 19880-000 22°45'S 50°23'O 480
SP Cândido Rodrigues 16 15930-000 21°19'S 48°37'O 610
SP Canguera (São Roque) 11 18145-000 23°37'S 47°09'O 875
SP Canitar 14 18990-000 23°00'S 49°47'O 508
SP Capão Bonito 15 18300-000 24°00'S 48°21'O 706
SP Capela do Alto 15 18195-000 23°28'S 47°45'O 625
SP Capivari 19 13360-000 22°60'S 47°30'O 636
SP Capivari da Mata (Ituverava) 16 14508-000 20°22'S 47°40'O 665
SP Caporanga (Santa Cruz do Rio Pardo) 14 18915-000 22°42'S 49°35'O 506
SP Capuava (Santo André) 11 09000-000 23°39'S 46°29'O 765
SP Caraguatatuba 12 11660-000 23°37'S 45°24'O 3
SP Carapicuíba 11 06300-000 23°31'S 46°51'O 770
SP Cardeal (Elias Fausto) 19 13355-000 23°04'S 47°18'O 640
SP Cardoso 17 15570-000 20°04'S 49°54'O 422
SP Cardoso (Itajobi) 17 15843-000 20°04'S 49°54'O 422
SP Caruara (Santos) 13 11200-000      
SP Casa Branca 19 13700-000 21°46'S 47°06'O 685
SP Cássia dos Coqueiros 16 14260-000 21°16'S 47°10'O 890
SP Castilho 18 16920-000 20°52'S 51°30'O 365
SP Catanduva 17 15800-000 21°08'S 48°59'O 504
SP Catiguá 17 15870-000 21°03'S 49°03'O 483
SP Catucaba (São Luís do Paraitinga) 12 12150-000 23°15'S 45°13'O 840
SP Caucaia do Alto (Cotia) 11 06700-000 23°41'S 47°01'O 895
SP Cedral 17 15895-000 20°54'S 49°16'O 558
SP Cerqueira César 14 18760-000 23°03'S 49°09'O 737
SP Cerquilho 15 18520-000 23°09'S 47°45'O 595
SP Cesário Lange 15 18285-000 23°13'S 47°58'O 590
SP Cezar de Souza (Mogi das Cruzes) 11 08700-000 23°30'S 46°08'O 800
SP Charqueada 19 13515-000 22°30'S 47°46'O 610
SP Chavantes 14 18970-000 23°03'S 49°43'O 563
SP Cipó-Guaçu (Embu-Guaçu) 11 06930-000 23°52'S 46°47'O 800
SP Clarínia (Santa Cruz do Rio Pardo) 14 18905-000 22°45'S 49°26'O 565
SP Clementina 18 16250-000 21°33'S 50°26'O 465
SP Cocaes (Sarapuí) 15 18227-000      
SP Colina 17 14770-000 20°42'S 48°32'O 595
SP Colômbia 17 14795-000 20°11'S 48°41'O 492
SP Conceição de Monte Alegre (Paraguaçu Paulista) 18 19710-000 22°28'S 50°37'O 458
SP Conchal 19 13835-000 22°19'S 47°10'O 592
SP Conchas 14 18570-000 23°00'S 48°00'O 503
SP Cordeirópolis 19 13490-000 22°28'S 47°28'O 668
SP Coroados 18 16260-000 21°22'S 50°16'O 409
SP Coronel Goulart (Álvares Machado) 18 19165-000 22°12'S 51°32'O 437
SP Coronel Macedo 14 18745-000 23°37'S 49°18'O 624
SP Corredeira (Pirajuí) 14 16610-000 22°04'S 49°38'O 518
SP Córrego Rico (Jaboticabal) 16 14896-000 21°18'S 48°15'O 555
SP Corumbataí 19 13540-000 22°13'S 47°37'O 608
SP Cosmópolis 19 13150-000 22°38'S 47°11'O 652
SP Cosmorama 17 15530-000 20°28'S 49°46'O 540
SP Costa Machado (Mirante do Paranapanema) 18 19265-000 22°12'S 51°51'O 358
SP Cotia 11 06700-000 23°37'S 46°55'O 853
SP Cravinhos 16 14140-000 21°20'S 47°44'O 789
SP Cristais Paulista 16 14460-000 20°23'S 47°25'O 997
SP Cruz das Posses (Sertãozinho) 16 14179-000 21°04'S 47°53'O 545
SP Cruzália 18 19860-000 22°45'S 50°47'O 318
SP Cruzeiro 12 12700-000 22°34'S 44°58'O 518
SP Cubatão 13 11500-000 23°53'S 46°25'O 5
SP Cuiabá Paulista (Mirante do Paranapanema) 18 19270-000 22°18'S 52°07'O 426
SP Cunha 12 12530-000 23°04'S 44°58'O 950
SP Curupá (Tabatinga) 16 14915-000 21°43'S 48°35'O 505
SP Dalas (Palmeira d'Oeste) 17 15725-000 20°31'S 50°45'O 361
SP Descalvado 19 13690-000 21°54'S 47°37'O 679
SP Diadema 11 09900-000 23°41'S 46°37'O 781
SP Dirce Reis 17 15715-000 20°27'S 50°37'O 402
SP Dirceu (Marília) 14 17537-000 22°08'S 49°54'O 498
SP Divinolândia 19 13780-000 21°39'S 46°45'O 1040
SP Dobrada 16 15980-000 21°31'S 48°23'O 575
SP Dois Córregos 14 17300-000 22°22'S 48°22'O 674
SP Dolcinópolis 17 15740-000 20°08'S 50°30'O 463
SP Domélia (Agudos) 14 17123-000 22°43'S 49°18'O 638
SP Dourado 16 13590-000 22°07'S 48°20'O 706
SP Dracena 18 17900-000 21°28'S 51°31'O 421
SP Duartina 14 17470-000 22°24'S 49°24'O 520
SP Dumont 16 14120-000 21°15'S 47°59'O 595
SP Duplo Céu (Palestina) 17 15472-000 20°15'S 49°33'O 485
SP Echaporã 18 19830-000 22°26'S 50°13'O 700
SP Éden (Sorocaba) 15 18103-000 23°26'S 47°24'O 585
SP Eldorado 13 11960-000 24°31'S 48°07'O 62
SP Eleutério (Itapira) 19 13988-000 22°19'S 46°44'O 705
SP Elias Fausto 19 13350-000 23°03'S 47°22'O 605
SP Elisiário 17 15823-000 21°09'S 49°07'O 494
SP Embaúba 17 15425-000 20°58'S 48°51'O 570
SP Embu 11 06800-000 23°38'S 46°52'O 775
SP Embu-Guaçu 11 06900-000 23°49'S 46°48'O 742
SP Emilianópolis 18 19350-000 21°49'S 51°29'O 354
SP Eneida (Presidente Prudente) 18 19130-000 21°54'S 51°18'O 485
SP Engenheiro Balduíno (Monte Aprazível) 17 15154-000 20°41'S 49°41'O 567
SP Engenheiro Coelho 19 13165-000 22°30'S 47°13'O 655
SP Engenheiro Maia (Itaberá) 15 18445-000      
SP Engenheiro Schmidt (São José do Rio Preto) 17 15104-000 20°52'S 49°18'O 500
SP Esmeralda (Rubinéia) 17 15795-000 20°18'S 51°02'O 356
SP Esperança d'Oeste (Caiabu) 18 19535-000 21°52'S 51°13'O 449
SP Espigão (Regente Feijó) 18 19575-000 22°11'S 51°22'O 440
SP Espírito Santo do Pinhal 19 13990-000 22°07'S 46°40'O 870
SP Espírito Santo do Turvo 14 18935-000 22°41'S 49°25'O 520
SP Estiva Gerbi 19 13857-000 22°16'S 46°56'O 590
SP Estrela do Norte 18 19230-000 22°30'S 51°39'O 409
SP Estrela d'Oeste 17 15650-000 20°18'S 50°24'O 456
SP Euclides da Cunha Paulista 18 19275-000 22°33'S 52°36'O 265
SP Eugênio de Melo (São José dos Campos) 12 12200-000 23°08'S 45°47'O 565
SP Fartura 14 18870-000 23°23'S 49°30'O 516
SP Fátima (Guaimbê) 14 16490-000 21°48'S 49°50'O 445
SP Fátima Paulista (Turmalina) 17 15757-000 20°07'S 50°28'O 450
SP Fazenda Velha (Cesario Lange) 15 18288-000      
SP Fernando Prestes 16 15940-000 21°15'S 48°41'O 545
SP Fernandópolis 17 15600-000 20°18'S 50°15'O 535
SP Fernão 14 17455-000 22°22'S 49°31'O 558
SP Ferraz de Vasconcelos 11 08500-000 23°33'S 46°22'O 755
SP Flora Rica 18 17870-000 21°41'S 51°23'O 382
SP Floreal 17 15320-000 20°41'S 50°08'O 518
SP Floresta do Sul (Presidente Prudente) 18 19120-000 21°57'S 51°18'O 517
SP Flórida Paulista 18 17830-000 21°37'S 51°10'O 410
SP Florínia 18 19870-000      
SP Franca 16 14400-000 20°33'S 47°24'O 997
SP Francisco Morato 11 07900-000 23°16'S 46°45'O 792
SP Franco da Rocha 11 07800-000 23°19'S 46°44'O 740
SP Frutal do Campo (Cândido Mota) 18 19885-000 22°50'S 50°31'O 420
SP Gabriel Monteiro 18 16220-000 21°31'S 50°33'O 436
SP Gália 14 17450-000 22°18'S 49°33'O 561
SP Garça 14 17400-000 22°12'S 49°39'O 683
SP Gardênia (Rancharia) 18 19620-000 22°37'S 50°54'O 357
SP Gastão Vidigal 17 15330-000 20°48'S 50°11'O 401
SP Gavião Peixoto 16 14813-000 21°50'S 48°30'O 515
SP General Salgado 17 15300-000 20°38'S 50°22'O 418
SP Getulina 14 16450-000 21°48'S 49°55'O 487
SP Glicério 18 16270-000 21°23'S 50°13'O 402
SP Gramadinho (Itapetininga) 15 18218-000 23°46'S 48°08'O 690
SP Guachos (Martinópolis) 18 19510-000 21°60'S 51°01'O 444
SP Guaianás (Pederneiras) 14 17285-000 22°18'S 48°53'O 488
SP Guaiçara 14 16430-000 21°37'S 49°47'O 461
SP Guaimbê 14 16480-000 21°54'S 49°53'O 469
SP Guaíra 17 14790-000 20°19'S 48°18'O 517
SP Guamium (Piracicaba) 19 13431-000 22°04'S 49°38'O 518
SP Guapiaçu 17 15110-000 20°48'S 49°14'O 505
SP Guapiara 15 18310-000 24°11'S 48°31'O 751
SP Guapiranga (Lins) 14 16420-000 21°31'S 49°38'O 538
SP Guará 16 14580-000 20°26'S 47°50'O 573
SP Guaraçaí 18 16980-000 21°01'S 51°13'O 440
SP Guaraci 17 15420-000 20°30'S 48°56'O 481
SP Guaraciaba d'Oeste (Tupi Paulista) 18 17935-000 21°23'S 51°39'O 359
SP Guarani d'Oeste 17 15680-000 20°04'S 50°21'O 499
SP Guarantã 14 16570-000 21°53'S 49°36'O 505
SP Guarapiranga (Ribeirão Bonito) 16 13585-000 21°58'S 48°15'O 555
SP Guarapuã (Dois Córregos) 14 17310-000 22°15'S 48°23'O 722
SP Guararapes 18 16700-000 21°15'S 50°38'O 415
SP Guararema 11 08900-000 23°24'S 46°02'O 585
SP Guaratinguetá 12 12500-000 22°48'S 45°11'O 539
SP Guareí 15 18250-000 23°22'S 48°11'O 635
SP Guariba 16 14840-000 21°22'S 48°14'O 618
SP Guariroba (Taquaritinga) 16 15903-000 21°28'S 48°37'O 525
SP Guarizinho (Itapeva) 15 18420-000 23°42'S 48°52'O 665
SP Guarujá 13 11400-000 23°60'S 46°15'O 4
SP Guarulhos 11 07000-000 23°27'S 46°32'O 759
SP Guatapará 16 14115-000 21°30'S 48°02'O 512
SP Guzolândia 17 15355-000 20°38'S 50°39'O 465
SP Herculândia 14 17650-000 22°00'S 50°23'O 503
SP Holambra 19 13825-000 22°37'S 47°03'O  
SP Holambra II (Paranapanema) 14 18725-000      
SP Hortolândia 19 13183-000 22°52'S 47°14'O 587
SP Iacanga 14 17180-000 21°53'S 49°01'O 422
SP Iacri 14 17680-000 21°52'S 50°41'O 500
SP Iaras 14 18775-000 22°52'S 49°09'O 648
SP Ibaté 16 14815-000 21°57'S 47°60'O 839
SP Ibiporanga (Tanabi) 17 15175-000 20°28'S 49°35'O 514
SP Ibirá 17 15860-000 21°04'S 49°15'O 446
SP Ibirarema 14 19940-000 22°49'S 50°05'O 483
SP Ibitinga 16 14940-000 21°45'S 48°50'O 492
SP Ibitiruna (Piracicaba) 19 13434-000 22°46'S 47°58'O 485
SP Ibitiúva (Pitangueiras) 16 14760-000 20°60'S 48°20'O 628
SP Ibitu (Barretos) 17 14789-000 20°37'S 48°45'O 519
SP Ibiúna 15 18150-000 23°39'S 47°14'O 860
SP Icém 17 15460-000 20°20'S 49°11'O 449
SP Ida Iolanda (Nhandeara) 17 15195-000 20°42'S 49°58'O 586
SP Iepê 18 19640-000 22°39'S 51°05'O 400
SP Igaçaba (Pedregulho) 16 14475-000 20°08'S 47°26'O 750
SP Igaraçu do Tietê 14 17350-000 22°30'S 48°33'O 499
SP Igaraí (Mococa) 19 13750-000 21°24'S 46°48'O 735
SP Igarapava 16 14540-000 20°03'S 47°45'O 577
SP Igaratá 11 12350-000 23°12'S 46°09'O 745
SP Iguape 13 11920-000 24°42'S 47°33'O 3
SP Ilha Comprida 13 11925-000 24°45'S 47°32'O  
SP Ilha Diana (Santos) 13 11230-000      
SP Ilha Solteira 18 15385-000 20°26'S 51°21'O  
SP Ilhabela 12 11630-000 23°46'S 45°22'O 4
SP Indaiá do Aguapeí (Flórida Paulista) 18 17835-000 21°24'S 51°09'O 378
SP Indaiatuba 19 13330-000 23°05'S 47°14'O 625
SP Indiana 18 19560-000 22°11'S 51°15'O 480
SP Indiaporã 17 15690-000 19°58'S 50°17'O 440
SP Ingás (Nova Granada) 17 15448-000 20°24'S 49°21'O 526
SP Inúbia Paulista 18 17760-000 21°46'S 50°58'O 467
SP Ipaussu 14 18950-000      
SP Iperó 15 18560-000 23°22'S 47°41'O 590
SP Ipeúna 19 13537-000 22°26'S 47°44'O 635
SP Ipiguá 17 15108-000 20°39'S 49°23'O 508
SP Iporanga 15 18330-000 24°35'S 48°36'O 81
SP Ipuã 16 14610-000 20°26'S 48°00'O 555
SP Iracemápolis 19 13495-000 22°34'S 47°31'O 608
SP Irapé (Chavantes) 14 18980-000 23°04'S 49°45'O 550
SP Irapuã 17 14990-000 21°16'S 49°24'O 428
SP Irapuru 18 17880-000 21°34'S 51°21'O 436
SP Itaberá 15 18440-000 23°52'S 49°08'O 651
SP Itabôa (Ribeirão Branco) 15 18433-000      
SP Itaí 14 18730-000 23°26'S 49°06'O 614
SP Itaiúba (Monte Aprazível) 17 15153-000 20°43'S 49°52'O 518
SP Itajobi 17 15840-000 21°19'S 49°03'O 454
SP Itaju 14 17260-000 21°58'S 48°48'O 498
SP Itanhaém 13 11740-000 24°11'S 46°47'O 6
SP Itaóca 15 18360-000 24°38'S 48°51'O 155
SP Itapecerica da Serra 11 06850-000 23°43'S 46°51'O 906
SP Itapetininga 15 18200-000 23°35'S 48°03'O 656
SP Itapeúna (Eldorado) 13 11970-000 24°35'S 48°14'O 74
SP Itapeva 15 18400-000 23°58'S 48°52'O 684
